タイ・バンコク旅行ならCoolバンコク。ホテル、ツアー、グルメ、ショッピング、エステ、観光スポット、ゴルフ予約などの情報を現地からお伝えする旅行情報総合サイトです。
ホーム > 基本情報

日本語表記:タイ王国(通称タイまたはタイランド)
英語表記:The Kingdom of Thailand

国王を国家元首とする王制のもとでの立憲君主制。
写真は現国王ラマ9世。

2時間(日本の2時間遅れ、日本の午後3時はタイの午後1時)
日本語表記:バンコク
英語表記:Bangkok
50区に分かれている
| タイ | 日本 | |
| 国土面積(単位:㎢) | 514,000 | 378,000 |
| 首都面積(単位:㎢) | 1,600 | 2,100 |
| 都道府県 | 1都75県 | 1都1道2府43県 |
| 人口 | 6340万人 | 1億2千750万人 |
| GDP(単位:10億USドル) | 236 | 5,681 |
| 国民一人当たりGDP | US$3,936 | US$39,731 |
| 輸出 | 輸入 | |
| 第1位 | コンピューター部品 | 原油 |
| 第2位 | 車両、車両部品 | 工業機械 |
| 第3位 | 宝石・ジュエリー | 化学製品 |
| 第4位 | 集積回路 | 電気機械・部品 |
| 第5位 | ゴム | 鉄・鉄鋼品 |

車両左側通行、歩行者右側通行 自動車は右ハンドル 交通法規はほぼ日本と同じ
13世紀:タイ族による最初の統一国家誕生 スコータイ王朝
14世紀:アユタヤー王朝
18世紀:トンブリー王朝(タークシン王)
18世紀後半:チャクリー王朝(ラーマ1世王)
21世紀現在:チャクリー王朝(ラーマ9世王)
| 月 日 | 祝祭日 | National Holiday |
| 1月 1日 | お正月 | New Year |
| 2月 3日 | ★春節祭(中国旧正月) | Chinese New Year |
| 3月 7日(アルコール販売禁止日) | マカブーチャ (万仏祭) | Makha Bucha Day |
| 4月 6日 | チャックリー記念日 | Chakri Memorial Day |
| 13-16日 | ★ソンクラーン(水掛祭り:タイ旧正月) | Songkran |
| 5月 1日 | メーデー | National Labor Day |
| 5日 | 戴冠記念日 | Coronation Day |
| 7日 | ★ 農耕祭(官公庁のみ休み) | Royal Ploughing Ceremony |
| 24日(アルコール販売禁止日) | ★ ヴィサカブーチャ (仏誕節) | Visakha Bucha Day |
| 8月 2日 | ★ アサラハブーチャ (三宝節) | Asalha Bucha Day |
| 27日 | ★ カオパンサー(入安居)(官公庁のみ休み) | Khao Phansa |
| 8月 12日 | 王妃誕生日 | H.M. The Queen's Birthday |
| 10月 23日 | チュラローンコーン大王記念日 | Chulalongkorn Memorial Day |
| 11月10日 | ★ロイカトーン | Loykatong Day |
| 12月 5日 | 国王誕生日 | H.M. The King's Birthday |
| 10日 | 憲法記念日 | Constitution Day |
| 31日 | 大晦日 | New Year's Eve |
(注)★:毎年日にちが変わります。